WEKO3
アイテム
プライマリーCD4T同時輸注によるCEAを標的としたCAR-T療法の増強と機序
http://hdl.handle.net/10076/0002000190
http://hdl.handle.net/10076/00020001904f3a5c8c-69c2-4d89-af8a-8dade206595c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | プライマリーCD4T同時輸注によるCEAを標的としたCAR-T療法の増強と機序 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Augmentation and mechanism of CAR-T cell therapy by naive CD4+ T cell help | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | CAR-T細胞療法 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 固形がん | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | primaryCD4+T細胞 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||
| 著者 |
王, 立楠
× 王, 立楠
× 加藤, 琢磨
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 近年 CD19を標的とした造血器腫瘍の治療において、顕著な治療効果が認められた上に、臨床応用が行われている。しかしながら、固形がんに対してCAR-T細胞療法は有効性と安全性は不明である。我々は重度免疫不全マウスを用いて、がん抗原特異的キメラ抗原受容体遺伝子を導入したT細胞を用いたがんに対するT細胞輸注療法によりヒトがん細胞株の治療効果が評価可能となる。本申請研究ではこのNOG マウスの系を用いて特にがん特異的T CD8+ CAR-T細胞と自己非特異性primaryCD4+T細胞の相互作用に注目して行い、有効で安全な遺伝子改変T細胞輸注療法の開発に貢献することを目指す。 | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | Recent clinical trials of adoptive therapy with CAR-T cells targeting CD19 have shown an impressive efficacy in patients with hematologic malignancies and were for the use by the US FDA. However, wider application of this approach for the treatment of solid tumors has faced a number of challenges including poor expansion and persistence in vivo, insufficient trafficking to tumors, and impaired function due to immunosuppressive mechanisms operating in tumor microenvironment. CD4+ T cells have been shown to play a critical role in orchestrating antitumor immune responses directly and indirectly facilitating CTL activities. However, utilization of CD4+T cells in CAR-T cell therapy has rarely practiced and yet not fully appreciated. In the present study, we addressed whether co-transfer of CD4+ T cells might improve effectiveness of CAR-T cell therapy. | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 2019年度~2021年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||
| bibliographic_information |
発行日 2022-05-27 |
|||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 三重大学 | |||||||||||||
| 出版者(ヨミ) | ||||||||||||||
| ミエダイガク | ||||||||||||||
| 科研費番号 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 19K09195 | |||||||||||||
| item_8_text_65 | ||||||||||||||
| Kaken / 科研費報告書 | ||||||||||||||