WEKO3
アイテム
Prognostic impact of the distance from the anterior surface to tumor cells in pancreatoduodenectomy with neoadjuvant chemoradiotherapy for pancreatic ductal adenocarcinoma
http://hdl.handle.net/10076/0002001636
http://hdl.handle.net/10076/0002001636d7b5252e-b766-4bb2-98db-77681e759cc2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-04 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Prognostic impact of the distance from the anterior surface to tumor cells in pancreatoduodenectomy with neoadjuvant chemoradiotherapy for pancreatic ductal adenocarcinoma | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
臼井, 美希
× 臼井, 美希
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | Purpose: Several reports have shown the importance of margins in pancreatoduodenectomy (PD) specimens; however, whether anterior surfaces are included as margins varies among reports. In this study, we aimed to examine the impact of the anterior surface on disease-free survival (DFS) and overall survival (OS). Method: In total, 98 patients who underwent PD after chemoradiotherapy for pancreatic ductal adenocarcinoma at Mie University Hospital between January 1, 2012, and December 31, 2019, were included. We investigated the prognostic impact of the distance from the anterior surface to tumor cells on DFS and OS using a log-rank test. Multivariate analysis was performed using Cox proportional hazards analysis. Results: A significant difference in DFS and OS was observed up to a distance of 5 mm from the anterior surface of tumor cells. The multivariate analysis revealed that the distance from the anterior surface to tumor cells (≤5 mm) was an independent poor prognostic factor for DFS and OS. Conclusion: In patients with PD treated with neoadjuvant therapy, the distance from the anterior surface to tumor cells is an important assessment and should be included in the pathology report. |
|||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 本文 / Department of Oncologic Pathology, Mie University Graduate School of Medicine | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 11p | |||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2025-09-25 |
|||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0307876 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 三重大学 | |||||||||||
| 出版者(ヨミ) | ||||||||||||
| 値 | ミエダイガク | |||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2025-09-25 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲医学第2335号 | |||||||||||
| 資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
| 値 | Doctoral Dissertation / 博士論文 | |||||||||||