WEKO3
アイテム
移入種の定着のための遺伝的、生態的要因の解明
http://hdl.handle.net/10076/14261
http://hdl.handle.net/10076/14261e7dc14ff-3f88-4844-972e-6418e3f83095
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-18 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 移入種の定着のための遺伝的、生態的要因の解明 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 移入種 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | コイ科魚類 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 遺伝的多様性 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 栄養カスケード | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 定着成功 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 環境適応 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | FA | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 自然選択 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
著者 |
河村, 功一
× 河村, 功一
× 片野, 修
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 移入種の定着成功要因を明らかにするため、オイカワを材料に生態調査を行った所、移入集団の定着成功度はアユの存在により低下するだけでなく、摂餌生態においても大きく負の影響を受けている事が明らかとなった。遺伝子分析の結果、ほぼ全ての集団が琵琶湖由来であり、有効集団サイズと定着成功度の間に正の相関が認められ、定着成功に伴う摂餌形質の形態分化においては極少数の遺伝子が関与している可能性が示唆された。 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | The factors related to the invasion success of introduced Zacco platypus was examined from the viewpoints of genetics, ecology and morphology. Not only was the degree of invasion success decreased, but also feeding ecology was negatively impacted by the presence of Plecoglossus altivelis. In DNA analyses, it was found that most of the introduced populations are of Lake Biwa origin and their effective population sizes are positively correlated to the degree of invasion success. In addition, a few loci seem to contribute to the differentiation in morphological characters related to feeding in the invasion success of Z. platypus. | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 2010年度~2012年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2013-03-01 |
|||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
Analysis of genetic and ecological factors crucial to the settlement of introduced species | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 22570018 | |||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |