WEKO3
アイテム
学術情報流通におけるプラットフォームのエコシステム形成と普及要因の解明
http://hdl.handle.net/10076/00020085
http://hdl.handle.net/10076/00020085aca7af83-8b21-4d1d-b0a9-2b23ac6ee45f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-17 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 学術情報流通におけるプラットフォームのエコシステム形成と普及要因の解明 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | How Platforms Are Reshaping Scholarly Communication? | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 学術コミュニケーション | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | オープンアクセス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | オープンサイエンス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | プラットフォーム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ガバナンス | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
著者 |
三根, 慎二
× 三根, 慎二
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本研究は、「プラットフォーム」概念を用いて、学術情報流通における各種プラットファームの類型化、全体像の把握および普及の理由を明らかにすることを目的としている。主な成果として、現時点で主要国際商業出版社や新興企業を中心に多種多様なプラットファームが提供され、学術コミュニケーションのエコシステムが形成されている一方で、プラットファームの公式・非公式を問わず、適切なガバナンスのもとで論文提供の管理運営体制が取られていない事例(撤回論文)があることがわかった。 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This study use the concept of "platforms" with the aim to provide a typology and overall picture, and reasons for diffusion of platforms in scholarly communication. The main result is that while major international commercial publishers and start-ups provide wide variety of platforms and build an ecosystem of scholarly communication, they failed to build appropriate governance for the management and administration of their platforms(e.g. retracted article). | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 2017年度~2019年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-06-30 |
|||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 17K00451 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |