WEKO3
アイテム
建築3次元モデル化に関する問題発見解決型学習方法の開発と整備
http://hdl.handle.net/10076/00019534
http://hdl.handle.net/10076/00019534b10d16a0-9929-408d-b93d-390d124e53c5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 建築3次元モデル化に関する問題発見解決型学習方法の開発と整備 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Development of Problem Based Learning Process for Building Information Modeling | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ファシリティマネジメント | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | BIM | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 建築計画 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | EBD | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | PBL | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 問題発見解決型授業 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ラーニングコモンズ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | こども病院 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
著者 |
加藤, 彰一
× 加藤, 彰一
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | BIMは、3次元モデルをコンピュータ上で実際の建物のように組み立てながら設計する手法であり、包括的な計画・設計プロセスを可能とするため、建築の設計・施工・管理に多面的で多大な革新をもたらしている。本研究では、大学におけるBIMに関する教育法の開発を目的として、学部1・2年では、授業方法としてPBL問題発見解決型学習を活用して、BIMの概念や利用実態などを学習し、学部3・4年では、課題設計でBIM活用に適した課題を設定して学生に具体的な利用を促した。以上の研究成果は、米国環境デザイン学会edraという国際学会でフルペーパーが採択されており、一連の段階構成を踏んだ教育方法が最適であると結論する。 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | BIM: Building Information Modeling is a design methodology to virtually build a building as a three dimensional model in a computer, which enables a comprehensive planning and design process. Thus, it brought about versatile and large-scale innovations in the design, build and management of buildings. This study used PBL: Problem Based Learning in the first and second year classes for students to learn about the concept and actual usage of BIM. And, in third and fourth year classes the actual usage of BIM was carried out in the design studio for suitable building types. The research papers on findings from the above staged education process has been accepted as refereed full papers in the global academy of environmental design research association. Thus, the proposed educational process is considered to be suitable for the education. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 2015年度~2018年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2019-05-21 |
|||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 15K06357 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |