WEKO3
アイテム
小粒径ポーラスコンクリートの空隙率測定方法に関する研究
http://hdl.handle.net/10076/9321
http://hdl.handle.net/10076/93211500f3bf-1047-4b6c-aad0-76146dfca8b9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-01-21 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 小粒径ポーラスコンクリートの空隙率測定方法に関する研究 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者 |
前川, 明弘
× 前川, 明弘
× 山本, 晃
× 三島, 直生
× 畑中, 重光
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第60回セメント技術大会講演要旨(2006年5月24〜26日、全共連ビル・東京都) | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 小粒径から大粒径まで包含したポーラスコンクリートの統一化理論の構築とその応用 | |||||||||||||
書誌情報 |
セメント技術大会講演要旨 p. 218-219, 発行日 2006-05-12 |
|||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||
関連識別子 | 9784881750797 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12251375 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 524 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | セメント協会 | |||||||||||||
著作の一部 | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10076/9305 | ||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||
Conference Paper / 会議発表論文 |