WEKO3
アイテム
ナノ構造を制御した可視光応答型酸化タングステンコンポジット光触媒の開発
http://hdl.handle.net/10076/13666
http://hdl.handle.net/10076/136664af875db-2481-47c4-8964-fdcea25c57a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-10 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ナノ構造を制御した可視光応答型酸化タングステンコンポジット光触媒の開発 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 光触媒 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 酸化タングステン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ナノ構造 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 助触媒 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 可視光応答 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
勝又, 英之
× 勝又, 英之
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | WO_3光触媒の可視光照射下での高活性化を目的とし、従来の高価なPt/WO_3などに替わるAg/CuO/WO_3ナノ粒子(NPs)の作製、さらに大きい比表面積をもつWO_3ナノチューブ(NTs)の合成について検討した。Ag/CuO/WO_3NTsの光触媒活性はAg/CuO/WO_3NPsと比較して約1. 5倍、市販の可視光応答型のN-TiO_2と比較して約6. 4倍、WO_3NPsと比較して約50倍高くなり、チューブ構造の触媒活性への寄与が見られた。 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Co-loading Ag and CuO on WO_3 nanoparticles drastically enhanced the decolorization of Acid Red 88 dye molecule in aqueous solution under visible light irradiation. In addition, tungsten oxide nanotubes(WO_3NTs) with a large surface area were synthesized through a simple hydrothermal method. Comparative studies indicated that the photocatalytic activity of the Ag/CuO/WO_3NTs sample was much superior to that of bare-WO_3, Ag/CuO/WO_3, N-TiO_2 under the same conditions. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 平成22~23年度科学研究費補助金(若手研究(B))研究成果報告書 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2012-04-19 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
evelopment of visible light responsive tungsten oxide composite photocatalyst with nanostructural control | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
科研費番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 22710076 | |||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |