WEKO3
アイテム
自己スピン回転機能を有する電界放出型スピン偏極電子源の開発
http://hdl.handle.net/10076/15453
http://hdl.handle.net/10076/15453bcc4972d-bbfc-4960-ad42-0510e9676f3d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 自己スピン回転機能を有する電界放出型スピン偏極電子源の開発 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 電界放出型電子源 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | スピン偏極電子源 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 反強磁性体 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 層間反強磁性体 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
永井, 滋一
× 永井, 滋一
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 自己スピン回転機能をもつ電界放出型スピン偏極電子源の開発を目的として,以下の成果が得られた.超高真空下で清浄化したW<001>陰極上に,電子ビーム蒸着源を用いてCrを堆積させた.その表面構造を電界イオン顕微鏡で評価した結果,750Kのアニールによって,Cr薄膜が下地W<001>陰極の結晶構造を反映して格子整合していることが判明した.作製した陰極からの電子スピン偏極度の測定を行った結果,40~300Kの測定において,150Kで偏極度は最大20%となった.今後本研究を継続して,Cr(001)表面の結晶構造およびガス吸着が,電界放出電子のスピン偏極度に及ぼす影響を調査する. | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | For a development of a direction-controllable spin-polarized field emitter, a crystalline structure and spin-polarization of a C/W<001>emitter was investigated. An electrochemically etched a single-crystalline W<001> tip was cleaned in ultrahigh vacuum by field evaporation process. Cr was in-situ deposited with electron bombardment evaporation at room temperature. Subsequently, in order to improve the crystallinity of the Cr thin film, the tip was annealed 750K. The surface structure of the Cr/W(001) tip was observed by using field ion microscope with hydrogen as imaging gas. FIM image shows that Cr layers was grown pseudomorphically on W(001). Then we measure spin polarization from Cr/W(001) plane. The maximum of spin polarization of electrons field-emitted from the emitter was 20% at 150 K. Investigation that effects of the surface structure of the Cr thin film and adsorption of gas atoms on the spin polarization has been progressed. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2013年度~2014年度科学研究費補助金(若手研究(B))研究成果報告書 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2015-05-29 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
Development of a spin-rotatable spin-polarized field emitter | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
科研費番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 25870326 | |||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |