WEKO3
アイテム
Des-γ-carboxy prothrombin ratio measured by P-11 and P-16 antibodies is a novel biomarker for hepatocellular carcinoma
http://hdl.handle.net/10076/00017085
http://hdl.handle.net/10076/000170854fcba897-bd43-41bf-8b36-47e35479d4b6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2014DM024 (294.1 kB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Des-γ-carboxy prothrombin ratio measured by P-11 and P-16 antibodies is a novel biomarker for hepatocellular carcinoma | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
為田, 雅彦
× 為田, 雅彦
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Serum tumor markers, including α-fetoprotein (AFP) and des-γ-carboxy prothrombin (DCP), are currently used in the diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC). There is, however, an aberrant increase in serum DCP in patients with obstructive jaundice, vitamin K deficiency or who are taking warfarin, resulting from a problem with the current methodology for measurement of this marker. This study aimed to elucidate the utility of a new biomarker, NX-PVKA, for early diagnosis of HCC. A total of 96 patients were included in the HCC group. The control group included 138 liver cirrhosis (LC) patients without HCC. Serum concentrations of conventional DCP, AFP, AFP-L3 and NX-PVKA were measured. The NX-PVKA ratio was calculated by dividing DCP by NX-PVKA. In patients not taking warfarin, the area under the curve values of DCP, NX-PVKA ratio, AFP and AFP-L3 were 0.715, 0.690, 0.737 and 0.654, respectively, confirming the clinical utility of these markers in detecting HCC. In cases with DCP > 35 mAU/mL in particular, a significant increase in the NX-PVKA ratio was observed in patients with HCC. In those cases, the cut-off value for the NX-PVKA ratio that was optimized by the receiver operating characteristic (ROC) curve was 1.15. In addition, the sensitivity and specificity for diagnosing HCC were 69.2% and 75.9%, respectively. Patients with HCC had higher NX-PVKA ratios compared to patients with LC taking warfarin (P = 0.063). These results suggest that, when used in combination with DCP, the NX-PVKA ratio is a promising novel marker for the detection of HCC. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本文 / Department of Molecular and Laboratory Medicine | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 7p | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2015-03-25 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1111/cas.12149 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
値 | ミエダイガク | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2015-03-25 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第1709号 | |||||||||||
ノート | ||||||||||||
値 | Cancer Science, 104(6), 2013, pp. 725-731, ISSN:1349-7006 に掲載 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
値 | Doctoral Dissertation / 博士論文 |