WEKO3
アイテム
Pretreatment immune status correlates with progression-free survival in chemotherapy-treated metastatic colorectal cancer patients
http://hdl.handle.net/10076/00017099
http://hdl.handle.net/10076/0001709987afb4af-9181-4d58-bd8e-d7042075e900
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2016DM002 (769.4 kB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Pretreatment immune status correlates with progression-free survival in chemotherapy-treated metastatic colorectal cancer patients | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
多田, 耕平
× 多田, 耕平
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | It remains unclear whether the immunological status of cells in peripheral blood can be used as a prognostic indicator of response to treatment for patients with unresectable metastatic colorectal cancer (MCRC). We therefore investigated the relationship between the pretreatment immunological status of 40 MCRC patients who planned to receive the first-line chemotherapy and their progression-free survival. Twenty-five immune cell subsets, including monocytic myeloid-derived suppressor cells (M-MDSC) and effector memory T cells (TEM), were measured by multicolor-flow cytometry. We divided patients into high and low (above and below the median, respectively) groups based on the median value for each immune cell subset and compared progression-free survival of the two groups. Patients with high M-MDSC, low CD4+ TEM, or low CD8+ TEM quantities had significantly shorter progression-free survival (P = 0.004, 0.005, and 0.002, respectively). Patients were classified into two prognostic groups based on numbers of adverse factors; having two or three adverse factors (n = 21, 52.5%) correlated with significantly shorter progression-free survival compared to none or 1 (n = 19, 47.5%) (P < 0.001). The presence of two or three adverse factors was an independent poor prognostic factor for progression-free survival (HR, 9.2; 95% CI, 2.5-34.2; P < 0.001). These results provide evidence that pretreatment peripheral immune status can inform the outcome of MCRC patients treated with first-line chemotherapy. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本文 / National Cancer Center Hospital; Department of Hematology and Oncology, Mie University Graduate School of Medicine; Immunotherapy and Cell Therapy Service, St. Luke’s International Hospital | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 33p | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2016-07-20 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1158/2326-6066.CIR-15-0298 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
値 | ミエダイガク | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2016-07-20 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第1791号 | |||||||||||
ノート | ||||||||||||
値 | Cancer Immunology Research, 4 (7), pp. 592-599, 2016, ISSN: 2326-6066 に掲載 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
値 | Doctoral Dissertation / 博士論文 |