WEKO3
アイテム
データを用いた感度整形に基づく多変数制御器の直接設計に関する研究
http://hdl.handle.net/10076/00017242
http://hdl.handle.net/10076/000172428eefe6b9-41fb-495b-8cd1-14ea0309fac7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-11-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | データを用いた感度整形に基づく多変数制御器の直接設計に関する研究 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | A Study on Direct Design of Mutivariable Controller based on Sensitivity Shaping Using Input/Output Data | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| 著者 |
竹若, 恵太
× 竹若, 恵太
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 三重大学大学院 工学研究科 博士前期課程 電気電子工学専攻 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 57p | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2017-03 |
|||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 三重大学 | |||||||||
| 出版者(ヨミ) | ||||||||||
| 値 | ミエダイガク | |||||||||
| 修士論文指導教員 | ||||||||||
| 寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 寄与者識別子 | 33326 | |||||||||
| 姓名 | 弓場井, 一裕 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 資源タイプ(三重大) | ||||||||||
| 値 | Master's Thesis / 修士論文 | |||||||||