WEKO3
アイテム
無線センサネットワークにおけるネットワーク変動に適応可能な省電力システム制御技術
http://hdl.handle.net/10076/00017408
http://hdl.handle.net/10076/00017408649378fa-2471-4ce8-9ece-c775103f5734
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-12 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 無線センサネットワークにおけるネットワーク変動に適応可能な省電力システム制御技術 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Power saving technique adapting various network changes for wireless sensor networks | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 通信方式(無線) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | センサネットワーク | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ネットワーク変動 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 省電力技術 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | チャネルアクセス技術 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
著者 |
森, 香津夫
× 森, 香津夫
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 無線センサネットワーク(WSN)の省電力化技術であるDutyCycle動作(通信機能のON/OFFを繰り返す間欠動作)に関し,特に,クラスタ型WSNにおけるON期間の各クラスタへの割り当て技術やON期間でのチャネルアクセス技術に関して,各種ネットワーク変動(トポロジー変動やトラヒック変動)への適応を簡便な制御方法で可能とする制御技術について研究を進めた.研究成果として,クラスタ移動に対処可能なON期間割当制御法とその高度化技術であるON期間再割当制御法,および,クラスタ間のトラヒック不均一に対処可能なバックオフ制御法を提案し,計算機シミュレーションによる特性評価によりその有効性を確認した. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This research investigates the duty cycle operation (ON/OFF alternative operation for communication functions), which is one of energy saving techniques, for wireless sensor networks(WSNs), especially allocation mechanism for ON periods to clusters and channel access technique in the ON period for cluster-based WSNs, which can cope with various network changes such as topology change and traffic fluctuation. The ON period allocation scheme coping with cluster mobility, the ON period reuse allocation scheme which is an enhanced version of the ON period allocation scheme, and the backoff control scheme coping with traffic non-uniformity between clusters are proposed for cluster-based WSNs with various network changes, and are evaluated by computer simulation. The evaluation results proves that the proposed schemes improve system performance and are effective for cluster-based WSNs with various network changes. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 2013年度~2015年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2016-05-16 |
|||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 25420366 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |