WEKO3
アイテム
Damage assessment and recovery monitoring of coastal vegetation after the 2004 Indian Ocean tsunami
http://hdl.handle.net/10076/00017653
http://hdl.handle.net/10076/00017653385f9dab-d655-4e9f-871f-a8e649d2d1d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-06 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Damage assessment and recovery monitoring of coastal vegetation after the 2004 Indian Ocean tsunami | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
ARIEF, RADEN MOCHAMAD CANDRA WIRAWAN
× ARIEF, RADEN MOCHAMAD CANDRA WIRAWAN
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | アリエフ, ラデン モチャマド チャンドラ ウィラワン | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 要約 / 三重大学大学院生物資源学研究科 資源循環学専攻 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2018-03-26 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 2004年スマトラ沖地震による津波の沿岸植生への影響と回復の観測 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
ミエダイガク | ||||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2018-03-26 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲学術第1902号 | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Doctoral Dissertation / 博士論文 |