WEKO3
アイテム
ブラジル・セルトンの急激なバイオ燃料原料の生産増加と水文環境からみた旱魃耐性評価
http://hdl.handle.net/10076/00018876
http://hdl.handle.net/10076/00018876920abc44-55b1-4a1b-a8f8-5482567d1b49
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ブラジル・セルトンの急激なバイオ燃料原料の生産増加と水文環境からみた旱魃耐性評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of an acquired resistance to drought with the increase of biofuel material products and the change of hydrological environment in Sertão, Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | セルトン | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | カーチンガ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 灌漑 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 果樹農業 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 干魃耐性 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 住民意識 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 画一的インフラ整備 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
宮岡, 邦任
× 宮岡, 邦任
× 吉田, 圭一郎
× 山下, 亜紀郎
× 仁平, 尊明
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究課題では、セルトンに展開される持続可能な社会を構築するための統合的な水資源管理のあり方について検討した。 地域振興のための大規模灌漑施設の拡充や画一的インフラ整備は、ペトロリーナ市の経済発展に貢献しており、この地域で頻発する干魃に対する一定の耐性を構築出来た結果と捉えることができ、現状で灌漑による水資源管理は効果を発現できていると考えられた。一方で、貯水池や土壌の塩類化やカーチンガの植生構造の変化といった自然環境への影響が現れている。地域住民の干魃に対する意識は低下しており、現状では灌漑・生活用水としての水資源の枯渇以上に、インフラに必要な水力の確保の問題が顕在化しつつある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In this study, we investigated the integrated water resources management to construct the sustainable society in Sertao, Brazil. Installation of large-scale irrigation facilities and the development of uniform infrastructure contribute to the economic development of Petrolina City. It can be a result of establishing certain resistance to drought in this area. In this situation, it shows that present water resource management by irrigation has been effective for regional development. On the other hand, these improvements affect the natural environment such as the salinization of reservoirs and soils and the changes in vegetation structure of caatinga. Consciousness of drought by residents is decreasing. Under the current situation, securing the hydraulic power for infrastructure is emerging more urgent problem than securing of water resources as irrigation and living water. |
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2014年度~2017年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2018-05-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||||||||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 26300006 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |