WEKO3
アイテム
光干渉断層画像と患者情報による網膜静脈閉塞症患者の予後視力推定
http://hdl.handle.net/10076/00019216
http://hdl.handle.net/10076/000192168728ea4f-099d-4897-bb9e-17cbe7fb01aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-21 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 光干渉断層画像と患者情報による網膜静脈閉塞症患者の予後視力推定 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
著者 |
鈴木, 祥平
× 鈴木, 祥平
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 44248 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 三重大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻 情報処理研究室 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 58p | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-03 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||
修士論文指導教員 | ||||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||||
寄与者識別子 | 44249 | |||||||||
姓名 | 鶴岡, 信治 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||
Master's Thesis / 修士論文 |