WEKO3
アイテム
First-principles study of electric field effects on graphene-based structures for battery and spintronic materials application
http://hdl.handle.net/10076/0002000098
http://hdl.handle.net/10076/0002000098610970bb-6bb3-4ba8-8635-274a85ee0b36
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2023DE0906 (15.8 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | First-principles study of electric field effects on graphene-based structures for battery and spintronic materials application | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
Dian Putri, Hastuti
× Dian Putri, Hastuti
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | ディアン プトリ, ハストゥティ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Two-dimensional (2D) materials have garnered significant attention due to their exceptional properties and potential applications in future electronic devices. However, the extraction of graphene can result in imperfect graphene with defects and impurities that limit its performance, while its lack of a bandgap restricts its application inelectronic devices. To overcome the issues, alternately, recent efforts have been carried out to explore ways to use the imperfect graphene in application. One approach involves deliberately introducing defects, such as vacancy defects and interlayer defects, forming heterostructures. Defected graphene has shown promise in increasing the capacity of lithium batteries, while for spintronics applications, combining graphene with materials possessing a larger spin-orbit coupling (SOC), i.e., transition metal dichalcogenides (TMD), is necessary. The purpose of this study is to investigate theoretically defected graphene-based structures and their application in battery and spintronics technologies, where an external electric field, commonly used in semiconductors, is utilized to maximize the capacity of lithium battery and spin generation manipulation for spintronics devices. The dissertation consists of seven chapters. Chapter one explains the background and purpose of the study. Chapter two describes the methodologies of calculations. We present the method of density functional theory (DFT), which is performed by utilizing full-potential linearized augmented plane wave method within generalize gradient approximation including dispersion correction of van der Waals interaction. Chapter three focuses on the construction of defected-graphene and germanene to gain understandings of their electronic and structural properties. Investigation included calculating the formation energy of monovacancies in monolayer graphene and monolayer germanene and found that monovacancies in graphene exhibit highly stable with the formation energy of 7.5 eV, while those in germanene are less stable with 2.03 eV. The latter can be attributed to the unique low buckling characteristic of germanene. It was further conducted on multivacancy in germanene where the most stable multivacancy structures is consisted of even-numbered vacancies. The appropriate structures identified through this study will be used for further calculations. Chapter four provides an extended study of defected-bilayer graphene evaluating the intercalation of lithium in bilayer graphene, motivated by the need to develop more efficient energy storage systems. In contrast to graphite, which has a lower capacity for lithium storage, bilayer graphene has a higher theoretical capacity due to its larger surface area. The present analysis showed that an external electric field could significantly increase lithium stability in defected-bilayer graphene which led to increase of lithium intercalation to up to 12 atoms. This result shows a 140% increase of capacity of lithium compared to pristine bilayer graphene. In chapter five, calculations were performed to examine how the electronic structure of graphene-MoS2 is affected by stacking orientation, element substitution, and interlayer distance. The results indicate that the electronic structures are not significantly influenced by the stacking orientation, in contrast to how element substitution and interlayer distance successfully modify them. Bandgap opening is importantly emerged by forming the heterostructure via a symmetry breaking of carbon stakingsites on MoS2.The findings are crucial for further research aimed at manipulating the electronic properties of graphene-MoS2 heterostructure. In Chapter six, the influence of an external electric field on bandgap opening and spin Hall conductivity in graphene-MoS2 heterostructure was investigated. As a result, an increase in the electric field induced an out-of-plane polarization, primarily driven by the presence of MoS2, resulting in insulator to metallic transformation of the heterostructure which led to increase in spin Hall conductivity up to 170 Ω−1 cm−1. These findings demonstrate the potential of spin generation in graphene-MoS2 heterostructure through spin Hall conductivity, which can be tuned by an electric field. These results open up possibilities for the application of graphene-MoS2 heterostructure in spintronics applications. Chapter seven remarks conclusions and prospects of the study. |
|||||||
言語 | en | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本文/MIE UNIVERSITY Graduate School of Engineering Division of Materials Science | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 92p | |||||||
書誌情報 |
発行日 2023-09-25 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | グラフェン系物質における電界効果の第一原理計算:バッテリー材料およびスピントロニクス材料への応用 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
値 | ミエダイガク | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2023-09-25 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲工学第2220号 | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
値 | Doctoral Dissertation / 博士論文 |