WEKO3
アイテム
Population dynamics, reproduction, and shell nacre characteristics of an alien freshwater mussel, Sinanodonta woodiana , collected from different elevations in West Java, Indonesia
http://hdl.handle.net/10076/0002000160
http://hdl.handle.net/10076/0002000160704dc4a2-9e06-48b4-8493-27870fdad91e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Population dynamics, reproduction, and shell nacre characteristics of an alien freshwater mussel, Sinanodonta woodiana , collected from different elevations in West Java, Indonesia | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
SAHIDIN, ASEP
× SAHIDIN, ASEP
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | サハディン, アセップ | |||||||
言語 | ja | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 内容の要旨・審査結果の要旨/生物圏生命科学 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2023-09-25 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | インドネシア Java島西部の異なる標高に生息する淡水産二枚貝 Sinanodonta woodianaの個体群動態,繁殖,および貝殻真珠層の特徴 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
ミエダイガク | ||||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2023-09-25 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲学術第2222号 | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Doctoral Dissertation / 博士論文 |