WEKO3
アイテム
建築空間の視覚情報における幾何学的パラメータ変化が残響感に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10076/0002000656
http://hdl.handle.net/10076/0002000656a62d3661-afa4-4506-88cc-37bb46e50d1b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-09 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 建築空間の視覚情報における幾何学的パラメータ変化が残響感に及ぼす影響 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
實川, 翔太
× 實川, 翔太
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 三重大学大学院工学研究科 建築学専攻 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 97p | |||||||
書誌情報 |
発行日 2024-03 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
ミエダイガク | ||||||||
修士論文指導教員 | ||||||||
姓名 | 寺島, 貴根 | |||||||
言語 | ja | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Master's Thesis / 修士論文 |