WEKO3
アイテム
ピーク検出に基づくキャリアセンスを用いたLPWAN のカバレッジ確率の下限値
http://hdl.handle.net/10076/0002000667
http://hdl.handle.net/10076/00020006671400e496-b713-4f63-b255-eb16624440ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ピーク検出に基づくキャリアセンスを用いたLPWAN のカバレッジ確率の下限値 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
川島, 朋幸
× 川島, 朋幸
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 三重大学大学院 工学研究科 情報工学専攻 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 31p | |||||||
書誌情報 |
発行日 2024-03 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||
ミエダイガク | ||||||||
修士論文指導教員 | ||||||||
姓名 | 成枝, 秀介 | |||||||
言語 | ja | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Master's Thesis / 修士論文 |