WEKO3
アイテム
漁村地域における無形観光資源の創出と活用及び 評価に関する実証研究
http://hdl.handle.net/10076/0002000796
http://hdl.handle.net/10076/0002000796142aef5a-2536-4698-bc94-fcbd0b7e6c5d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 漁村地域における無形観光資源の創出と活用及び 評価に関する実証研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Empirical research on the creation, utilization andevaluation of intangible tourism resources in fishing villageareas | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
江﨑, 貴久
× 江﨑, 貴久
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 本文 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 96p | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-03-24 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2023-03-24 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲学術第2193号 | |||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||
Doctoral Dissertation / 博士論文 |