WEKO3
アイテム
河川防災教育におけるVR映像の活用と効果の検証
http://hdl.handle.net/10076/0002000920
http://hdl.handle.net/10076/000200092006d50d2e-e82f-4ee3-90f2-4e108b79a4e7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 河川防災教育におけるVR映像の活用と効果の検証 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | バーチャル・リアリティー | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドローン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 治水 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 小学校 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 理科 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
前田, 昌志
× 前田, 昌志
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | ドローン画像とバーチャル・リアリティを利用し,児童が郷土の河川を理解し,郷土の河川の治水を考えることのできる治水教育プログラムの開発を試みた.プログラムは3つから構成される.(1)知識構成型ジグソー法による伝統治水と近代治水の学習(2)VRを利用した河川の観察(3)国土交通省職員による講義治水教育プログラムは,流域治水に関する児童の興味・関心を高め,理解を深めた.またドローンとVRの教育的特性に対する示唆が得られた. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2022年度~2022年度科学研究費補助金(奨励研究)研究成果報告書 | |||||||||
bibliographic_information |
発行日 2023-06-03 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||
科研費番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 22H04084 | |||||||||
item_8_text_65 | ||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |