WEKO3
アイテム
6軸力学試験機によるアジア系人種の屍体脊椎多椎の変形挙動解析
http://hdl.handle.net/10076/0002001027
http://hdl.handle.net/10076/000200102785fdaf3e-4362-4070-9e64-29da9c49e305
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-29 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 6軸力学試験機によるアジア系人種の屍体脊椎多椎の変形挙動解析 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Analysis of Deformation Behavior for multiple intervertebral of Asian human cadaver spine Using 6-Axis Mechanical Testing Machine | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | バイオメカニクス | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 脊椎 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 力学試験 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | インプラント | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
著者 |
加藤, 貴也
× 加藤, 貴也
× 馬場, 創太郎
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | ヒト屍体脊椎を用いた実験的研究が可能なコンケン大学医学部に、脊椎用に開発された6軸力学試験機を移設することができた。これにより、アジア人のヒト屍体脊椎を用いて、正常モデル、損傷モデル、インプラント装着モデルを作製し、詳細な力学試験を行える研究環境を構築することができた。加えて、動物屍体脊椎を用いた実験によって構築した実験方法、実験条件を基に、ヒト屍体脊椎(多椎間)の変形挙動や装着したインプラントに生じるひずみを計測できる実験系を構築し基礎的なデータを取得することができた。 今後、アジア人脊椎に関するバイオメカニクスや手術手技の開発への貢献が期待できる。 |
|||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | The medical school of the University of Khon Kaen, a collaborator of the project, is capable of conducting experimental studies using human cadaveric spine. A 6-axis mechanical testing machine developed for the spine was transferred to Khon Kaen University. This enabled us to create a research environment in which experimental models (normal, damaged, and implant-attached models) could be created using human cadaveric spine and their deformation behavior could be investigated. Based on the experimental methods and conditions established through experiments using animal cadaveric spine, we were able to construct, in collaboration with Khon Kaen University, an experimental system that can measure the deformation behavior of human cadaveric vertebrae(multi-vertebrae) and the strain generated on the rod of implants. In the future, this system is expected to contribute to the development of biomechanics and surgical techniques related to the Asian spine. |
|||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 2020年度~2022年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||
bibliographic_information |
発行日 2023-05-18 |
|||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 20K04362 | |||||||||||||
item_8_text_65 | ||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |