WEKO3
アイテム
アワビの成長に及ぼす多孔性付着用ブロック(プレート)の影響
http://hdl.handle.net/10076/3501
http://hdl.handle.net/10076/3501e9651602-30e9-4514-9f15-bfca5a1d31da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-06-19 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | アワビの成長に及ぼす多孔性付着用ブロック(プレート)の影響 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Growth of abalone | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | porous blocks | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
堀口, 吉重
× 堀口, 吉重
× 上野, 隆二
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | アワビの成長は水温, 餌料海藻の種類により著しく影響される(例えば酒井1962,菊地等1967)。他方,アワビが多く集まる場所として適度の水深と潮流のある岩礁地帯,転石地帯より岩盤地帯(斉藤等1965),火山岩より水成岩(猪野1966),平坦地より複雑な海底地形(井上1973)等が報告されており,更に青,白色よりえんじ,灰色の付着板に好んで集まる傾向が見出された(堀口等1984)。アワビが多く集まる場所はその成長にも適すると考えられるが,付着生活の基盤となる岩盤が成長に影響するか否かについては自然環境における前記の知見を除いて殆んど明らかにされていない。 著者等は成長に及ぼす岩盤の物理・化学的性質の影響を明らかにするために,材質の異なる19種類の試験用ブロック(プレート)を用いてクロアワビ椎貝を10~22週間水槽飼育し,付着剤の色彩,粗密,吸水率,浸出液のpHと貝の増重率,付着率,斃死率との関係を調べた。実験条件下において,アワビの成長は付着材の性質により明らかに相違し,特に吸水性の殆んどない平滑な材質にくらべ,或程度の吸水性を有する多孔性材質により促進される現象を見出したのでここに報告する。 |
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Stimulatory and inhibitory effects of test-blocks(plates) for settlement on the growth of abalone,Haliotis(Nordotis) discus REEVE were investigated. Young abalone,weighing 0.2 to 6.9g were arranged in groups of 7 to 17 shellfishes,and each group was placed in the bottom of a blue cage made of polyethylene resin together with one of 19 test-blocks (plates),which was made of slag,concrete, sandstone,basalt,ceramics,brick,tile or polymethyl methacrylate etc. The cage was kept in each aquarium with circulating sea water at a temperature between 19˚ to 21℃. A certain amount of dried wakame,Undaria pinnatifida was administered in slight excess once a day. The weight gain of each group was measured at two week intervals, and the settlement rate and mortality were observed every day for periods of 10 to 22 weeks. The results showed that certain porous test-blocks(plates) with higher water absorption capacity;blast furnace slag,concrete,basalt,ceramics L etc; expedite the growth of young abalone when compared to several compact ones with lower water absorption capacity:converter slag,sandstone,ceramics S etc. |
|||||||||||||
書誌情報 |
三重大学水産学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Fisheries, Mie University 巻 12, p. 155-166, 発行日 1985-10-01 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0287-5772 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN0023428X | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 484 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Effects of porous blocks (plates) for settlement on the growth of young abalone | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 三重大学水産学部 | |||||||||||||
ノート | ||||||||||||||
Agropedia提供データ | ||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||
Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 |