WEKO3
アイテム
Rhythmic Changes in Photoperiodic Flowering of Pharbitis nil Choisy
http://hdl.handle.net/10076/2919
http://hdl.handle.net/10076/2919a4072f3f-33f6-4ab5-81ad-828eb1e65109
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Rhythmic Changes in Photoperiodic Flowering of Pharbitis nil Choisy | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Circadian rhythm | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Evening | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Flowering | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Light-on signal at dawn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Pharbitis | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
小川, 幸持
× 小川, 幸持
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Flowering response to an inductive dark period in Pharbitis seedlings cultivar Kidachi grown under fluorescent light at night and sunlight in the day in a glasshouse depends on the time of an inductive dark period given. The rhythmic alternation in the floral response is entrained to about a 24h period and is reset daily by the transition from the fluorescent light to sunlight at dawn. The characteristics of the circadian rhythm are related to the duration of light after the transition between light of low and high intensity. Thus, under natural-light conditions Bünning's scotophilic or inducible phase would occur in the evening and Pharbitis plants could be induced to flower in response to dusk. | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | アサガオ,品種キダチを昼間は太陽光で(最高,3万-10万lux),夜間は蛍光灯の照射下(約1,500lux)のガラス室で育てた幼植物を約1,500luxの連続照射下に置いて,各種の時間後,花成誘導暗期を与えた。花成の強さは,暗期の開始時刻によって変化し,概日性リズムの変動を示した。この花成リズムは,ガラス室内で受けた朝明け時の蛍光灯から太陽光の照射光の変化(点灯信号),あるいは蛍光灯連続照射下で生育中に受けた低い照度(30lux)から高い照度(2,500lux)の変化によって生じた。この実験結果から,戸外で生育しているアサガオの葉は,朝明けの太陽光の点灯信号によって花成反応の概日性リズムを生じ,夕方,Bünning説の概日性リズムの好暗期に入り,薄暮になって暗期花成反応が開始すると思われる。 | |||||||||
書誌情報 |
三重大学生物資源学部紀要 = The bulletin of the Faculty of Bioresources, Mie University 巻 11, p. 177-183, 発行日 1993-12-24 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0915-0471 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10073846 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 471 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | アサガオの光周性花成のリズム的な変化 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Faculty of Bioresources, Mie University | |||||||||
ノート | ||||||||||
値 | Agropedia提供データ | |||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||
値 | Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 |