WEKO3
アイテム
三重県中里貯水池における寒候期の湖面蒸発量
http://hdl.handle.net/10076/2986
http://hdl.handle.net/10076/2986c57f8d2e-0603-445f-a484-80ad777bd2da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 三重県中里貯水池における寒候期の湖面蒸発量 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Evaporation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Reservoir | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Water surface | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Bowen ratio method | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Heat storage of water | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
浦野, 慎一
× 浦野, 慎一
× 定野, 光成
× 向井, 清
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Evaporation rates from the water surface in Nakazato Reservoir, Mie Prefecture, Japan, were determined from meteorological parameters of water and air temperatures, air humidity and net radiation in the center of the reservoir from October 1992 to March 1993. Hourly evaporation rates calculated from 1-hour values of meteorological data using Heat Balance Bowen Ratio Method showed sometimes unsteady values when the Bowen Ratio was about -1. No values of daily evaporation rates calculated from daily mean data showed such as unsteady values. Daily evaporation rates during 175 cold days varied from -1.27 mm/day to 8.46 mm/day and the average was 1.80 mm/day. Heat balance analysis of water surface indicated hourly evaporation rates in the reservoir to be influenced strongly by hourly change in heat storage of water more than by net radiation. Long term fluctuation in daily evaporation rates were influenced by change of net radiation rather than heat storage of water. Thus, in Nakazato Reservoir, heat storage of water would appear to affect hourly evaporation rates, and to a lesser extent monthly evaporation rates. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 三重県北部の中里貯水池で1992年10月8日から1993年 3月31日までの寒候期に湖面蒸発量の観測を行い,熱収 支ボーエン比法による計算値,および蒸発量の時間変化 と長期変化について検討し,次の結果を得た。 1.熱収支ボーエン比法で計算した蒸発量は,時間当 たりのデータから計算した1時間計算値は不安定であっ たが,データの24時間平均値から計算した日計算値は比 較的安定していた。中里貯水池の寒候期175日間の蒸発 量は,日計算値で-1.27mm/dayから8.46mm/dayの 範囲の値をとり,平均値は1.80mm/day,積算値は315 mmであった。 2.湖面蒸発量の1日の最大量は純放射量の最大値か ら2時間から3時間遅れて現れ,その熱は湖水の熱量が 使われていた。このことから,蒸発量の1日の時間変化 は水体の貯熱量の変化に強く影響されていることがわ かった。 3.日計算値から求めた中里貯水池の寒候期の湖面蒸 発量の変化は,冬期に最小値を示す変化型が得られた。 これは純放射量の変化と一致していた。 4.以上の結果から,中里貯水池における水体の貯熱 効果は,湖面蒸発量の1日の時間変化に影響を与える大 きさではあるが,純放射量が減少する冬期に蒸発量を 増加させるほどの大きさではない,と判断された。 |
|||||||||||||||||
書誌情報 |
三重大学生物資源学部紀要 = The bulletin of the Faculty of Bioresources, Mie University 巻 12, p. 217-228, 発行日 1994-03-31 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-0471 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10073846 | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 452 | |||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Evaporation Rates from the Water Surface during Cold Period in Nakazato Reservoir, Mie Prefecture, JAPAN. | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学生物資源学部 | |||||||||||||||||
ノート | ||||||||||||||||||
値 | Agropedia提供データ | |||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||
値 | Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 |