WEKO3
アイテム
水晶振動子バイオセンサーを用いるヒト血清アルブミンの定量法
http://hdl.handle.net/10076/10587
http://hdl.handle.net/10076/10587e826cb96-a1aa-40fa-a6bd-ba34fb1d1a64
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 水晶振動子バイオセンサーを用いるヒト血清アルブミンの定量法 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | piezoelectric quartz crystal | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | biosensor | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | microalbuminuria | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | diabetes mellitus | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | diabetic nephropathv | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
緒方, 進
× 緒方, 進
× 奥村, 克純
× 田口, 寛
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | It has been known that a small amount of serum albumin ( 30 μg/mℓ ) is detected in urine at the early stage of diabetes mellitus due to diabetic nephropathy and it is called microalbuminuria. First we tried to develop a biosensor system with a quartz crystal microbalance for simple and rapid detection of such serum albumin. At first, oscillation of the quartz crystal microbalance was not stable in ion-containing solutions such as urine. Then we constructed a flow cell, in which only one side of the electrodes of a piezoelectric quartz crystal is in contact with the liquid. As a result, oscillation was stable and human serum albumrn ( I0μg/mℓ ) was detected with the quartz crystal on which anti-human serum albumin was coated via polyethylenimine. Using this system, we can monitor microalbuminuria, conveniently and rapidly. |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 糖尿病の初期には, 糖尿病性腎症によって尿中に微量な血清アルブミン( 30 μg/mℓ )が含まれることが知られており, 微量アルブミン尿と呼ばれている。我々はこの血清アルブミンを簡便に迅速に検出するために, 水晶振動子マイクロバランスからなるバイオセンサーシステムの構築を試みた。当初, 水晶発振回路は尿のようなイオンを含む溶液中において,その発振が不安定であった。そこで我々は水晶振動子の電極の片面のみが接すフローセルを自作し用いたところ, 発振は安定となった。またポリエチレンイミンを介して抗アルブミン抗体を電極表面に結合させた水晶振動子を用いたところ, 微量な血清アルブミン( 10 μg/mℓ )が検出できた。このシステムを用いることにより, 簡便に迅速に微量アルブミン尿をモニターすることが可能となる。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
三重大学生物資源学部紀要 = The bulletin of the Faculty of Bioresources, Mie University 巻 21, p. 67-72, 発行日 1999-01-05 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-0471 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10073846 | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
主題 | 433 | |||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Determination of human serum albumin using a biosensor system constructed with piezoelectric quartz crystal | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学生物資源学部 | |||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||
値 | Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 |