WEKO3
アイテム
High-signal-intensity abnormalities evaluated by 3D fluid-attenuated inversion recovery imaging within the drainage territory of developmental venous anomalies identified by susceptibility-weighted imaging at 3 T
http://hdl.handle.net/10076/14240
http://hdl.handle.net/10076/1424085057315-3e71-4dc4-a151-b4520f7b0753
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-11-06 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | High-signal-intensity abnormalities evaluated by 3D fluid-attenuated inversion recovery imaging within the drainage territory of developmental venous anomalies identified by susceptibility-weighted imaging at 3 T | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||
著者 |
海野, 真記
× 海野, 真記
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 内容の要旨・審査結果の要旨 / 三重大学大学院医学系研究科 生命医科学専攻 病態制御医学講座 放射線医学分野 | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2014-01-01 |
|||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | 3T磁化率強調画像によって検出された静脈奇形の還流領域での3D FLAIR像異常高信号 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士 (医学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2014-07-16 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第1683号 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Doctoral Dissertation / 博士論文 |