WEKO3
アイテム
A New Surgical Technique of Pancreaticoduodenectomy with Splenic Artery Resection for Ductal Adrenocarcinoma of the Pancreatic Head and/or Body Invading Splenic Artery: Impact of the Balance between Surgical Radicality and QOL to Avoid Total Pancreatectomy.
http://hdl.handle.net/10076/14718
http://hdl.handle.net/10076/14718cd2da246-8fbd-4541-89e8-ea155b27dedd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-09 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A New Surgical Technique of Pancreaticoduodenectomy with Splenic Artery Resection for Ductal Adrenocarcinoma of the Pancreatic Head and/or Body Invading Splenic Artery: Impact of the Balance between Surgical Radicality and QOL to Avoid Total Pancreatectomy. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
出﨑, 良輔
× 出﨑, 良輔
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | For pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) of the head and/or body invading the splenic artery (SA), we developed a new surgical technique of proximal subtotal pancreatectomy with splenic artery and vein resection, so-called pancreaticoduodenecto my with splenic artery resection (PD-SAR). We retrospectively reviewed a total of 84 patients with curative intent pancreaticoduodenectomy (PD) for PDAC of the head and/or body. These 84 patients were classified into the two groups: conventional PD (n = 66) and PD-SAR (n = 18). Most patients were treated by preoperative chemoradiotherapy (CRT). Postoperative MDCT clearly demonstrated enhancement of the remnant pancreas at 1 and 6 months in all patients examined. Overall survival rates were very similar between PD and PD-SAR (3-year OS: 23.7% versus 23.1%, P = 0.538), despite the fact that the tumor size and the percentages of UICC-T4 determined before treatment were higher in PD-SAR. Total daily insulin dose was significantly higher in PD-SAR than in PD at 1 month, while showing no significant differences between the two groups thereafter. PD-SAR with preoperative CRT seems to be promising surgical strategy for PDAC of head and/or body with invasion of the splenic artery, in regard to the balance between operative radicality and postoperative QOL. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本文 / Department of Hepatobiliary Pancreatic and Transplant Surgery, School of Medicine, Mie University | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 16p | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2014-01-01 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1155/2014/219038 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||
関係URI | ||||||||||||
関連名称 | http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/219038/ | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2014-12-17 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第1694号 | |||||||||||
ノート | ||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
Doctoral Dissertation / 博士論文 |