WEKO3
アイテム
多光子レーザー顕微鏡を用いた吸入麻酔薬による神経細胞死の機序の解明と予防法の開発
http://hdl.handle.net/10076/15459
http://hdl.handle.net/10076/154596390ece7-db65-4297-a2ff-cf06e4443e13
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-13 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 多光子レーザー顕微鏡を用いた吸入麻酔薬による神経細胞死の機序の解明と予防法の開発 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 麻酔学 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
資源タイプ | research report | |||||||
著者 |
田川, 剛志
× 田川, 剛志
|
|||||||
著者別名 |
TAGAWA, Tsuyoshi
× TAGAWA, Tsuyoshi |
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 新生仔マウスにおける神経細胞死の原因が呼吸と循環の破綻によるものではなく、麻酔薬そのものによるものであることを確認し、セボフルランとプロポフォール併用麻酔がセボフルラン単独麻酔よりも危険な麻酔法であり、かつ、セボフルランとチオペンタール併用麻酔はそうではないことを証明した。これにより、小児麻酔においてセボフルランとプロポフォール併用はセボフルラン単独に比較して危険な麻酔法である可能性を提示することができた。この結果は論文で発表した。また、多光子レーザー顕微鏡を用いて、新生仔マウスの大脳皮質の神経細胞内Ca2+の可視化に成功した。しかし、新生仔マウスの生存が維持できず機序の解明には至っていない。 | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Sevoflurane in combination with propofol caused significantly greater numbers of apoptotic neurons than svoflurane alone in the neonatal mouse brain. However, there was no significant difference in apoptotic neuron density between the groups treated with sevoflurane alone and in combination with thiopental. Neurodegeneration observed in this study was not due to cardiopulmonary collapse. There is the possibility that the combination of sevoflurane and propofol is more harmful anesthetic technique than sevoflulane alone in pediatric patients. This result was published in the paper. We were successful in multi-photon calcium imaging in the neonatal mouse cortex. However, the mechanism of neurodegeneration has not been elucidated because neonatal mice can not survive the experiment. | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2013年度~2014年度科学研究費補助金(若手研究(B))研究成果報告書 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2015-05-20 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
Assessment of anesthesia-induced neurodegeneration in the developing brain and clarification of this mechanism using in vivo multi-photon calcium imaging | ||||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
科研費番号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 25861372 | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Kaken / 科研費報告書 |