WEKO3
アイテム
動画像符号化における重み付け動き補償の高効率化に関する研究
http://hdl.handle.net/10076/12592
http://hdl.handle.net/10076/125922a1afebd-d328-4591-af8c-42b6a34705cb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 動画像符号化における重み付け動き補償の高効率化に関する研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
堀田, 勉
× 堀田, 勉
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 近年,ネットワークのブロードバンド化が著しい中,通信と放送の両分野から高圧締高精細の動画像符号化方式が求められ,2003年ITU-TによりH.264/AVCが標準化された.このH.264/AVCはこれまでの主流の符号化方式であるMPEG-2に比べ2倍以上の圧縮率が得られるものの圧縮率向上のために新たに導入,紘張された符号化技術によって膨大な演算量が必要になっている.重み付け動き補償はフレーム間で輝度が一様に変化するフェード画像について画質改善に成功しているものの,照明によって輝度値が局所的に激しく変化する歌謡ショーのような画像では未だ十分な圧縮効率が得られていない.本研究ではこのような画像に対する局所ごとの最適な重み付け動き補償による符号化効率の改善を最小限の演算量で実現することを目的とする.本論文では重み付け動き補償の高度化に必要と考えられる輝度変化の影響を受けにくい動き探索法と輝度変化領域を考慮した領域分割法の2つを提案し,それらをH.264/AVCの参照ソフトウェアに実装し,効果を評価したが,優位な向上は見られなかった.主原因は,切り分け後の領域内に残る輝度変化による動き検出の乱れが押さえられていないことと考えられ,今後はその解消法について検討していく必要がある. | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Recently, the remarkable development of broadband network leads to high-compression high-resolution digital video codec required from both telecommunication and broadcast fields. As a result, H.264/AVC is standardized by ITU-T in 2003. H.264/AVC can provid more than twice of the compression efficiency obtained by the conventional coding, MPEG-2, but it is also a drawback of large computational load, by introducing extended coding technology for compressibility improvement. Weighted prediction makes the image quality of fade scene, which brightness is varying uniformly between the frames, fine, but compression efficiency is not yet fine in some sequences, one of which is varying suddenly and locally by the lighting of song and ballads show. The purpose of this study is to achieve the improvement of coding efficiency by local optimal weighted prediction to such images with minimul amount of computing. In this paper, we propose 2 method, high-robustness to brightness change motion detecion method and to seperate the frame with regard for brightness change, we implemented them in H.264 reference software, and evaluated an effect, but significant improvement was not obtained. | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 三重大学大学院工学研究科博士前期課程情報工学専攻 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 3, 26 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2010-01-01 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
修士論文指導教員 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||
寄与者識別子 | 22531 | |||||||
姓名 | 近藤, 利夫 | |||||||
言語 | ja | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Master's Thesis / 修士論文 |