WEKO3
アイテム
蛍光CBMを用いた紅藻アマノリ細胞壁の構造解析
http://hdl.handle.net/10076/13776
http://hdl.handle.net/10076/13776ac3f83a5-831b-4909-8846-015b84483d41
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-10 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 蛍光CBMを用いた紅藻アマノリ細胞壁の構造解析 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ウシケノリ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | プロトプラスト | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | β-1.4-マンナナーゼ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | CBM | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 細胞壁 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | GFP | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | β-1.3-キシラナーゼ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | アガラーゼ | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
著者 |
荒木, 利芳
× 荒木, 利芳
× 苅田, 修一
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 海洋細菌Vibrio sp.MA-138のゲノムDNA由来の組換えβ-1.4-マンナン結合タンパク質(CBM)を蛍光標識し、これをプローブとして、アマノリと同じ科に属するウシケノリから単離したプロトプラストを用いて、細胞壁が形成される様子を観察した。その結果、蛍光CBMは12時間培養後のプロトプラストで結合が観察され始め、60時間培養でプロトプラスト全体がβ-1,4-マンナンで覆われることが判明した。 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 平成19~20年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2009-05-14 |
|||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
Structural analysis of the cell wall of a red alga, Bangia atropurpurea by using a fluorescent CBM | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 19580235 | |||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |