WEKO3
アイテム
Improving Drug Adherence Using Fixed Combinations Caused Beneficial Treatment Outcomes and Decreased Health-Care Costs in Patients with Hypertension
http://hdl.handle.net/10076/00016980
http://hdl.handle.net/10076/0001698003dae5b3-2f9c-4915-be21-da8719b94772
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2015DM038 (2.9 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-07-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Improving Drug Adherence Using Fixed Combinations Caused Beneficial Treatment Outcomes and Decreased Health-Care Costs in Patients with Hypertension | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | adherence | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fixed-dose combinations | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | hypertension | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | blood pressure control | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | health-care cost | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | antihypertensive drug | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
熊谷, 直人
× 熊谷, 直人
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | We enrolled 196 patients with hypertension who were already being treated with free-drug combinations of angiotensin-II receptor blocker (ARB) and amlodipine. The free-drug combinations of ARB and amlodipine were replaced with the same dose of the fixed-dose combinations. The average home blood pressure (BP) in all patients receiving fixed-dose combinations was significantly lower than those receiving fixed-dose combinations (131±10/75±8vs. 136±11/77±9mm H g,P<.01) accompanied with increasing drug adherence. After lowering BP by fixed-dose combinations, the costs for medications decreased by 31 % over the 3 months. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本文 / Department of Cardiology and Nephrology, Mie University Graduate School of Medicine | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 6p | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2016-03-25 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.3109/10641963.2012.732644 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | (C) lnforma Healthcare USA, Inc. | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||
値 | ミエダイガク | |||||||||||
関係URI | ||||||||||||
関連名称 | http://dx.doi.org/10.3109/10641963.2012.732644 | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
学位授与機関識別子 | 14101 | |||||||||||
学位授与機関名 | 三重大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-25 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第1775号 | |||||||||||
ノート | ||||||||||||
値 | Clinical and Experimental Hypertension, 35 (5), 2013, pp. 355-360, ISSN : 1064-1963 に掲載 | |||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||
値 | Doctoral Dissertation / 博士論文 |