WEKO3
アイテム
腹腔鏡下虫垂切除術の抜管直後に陰圧性肺水腫を発症した1例
http://hdl.handle.net/10076/00019711
http://hdl.handle.net/10076/00019711b510e8be-1d1d-43cd-8d61-00ae407e83ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-06 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 腹腔鏡下虫垂切除術の抜管直後に陰圧性肺水腫を発症した1例 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Post-extubation negative pressure pulmonary edema after laparoscopic appendectomy: A case report | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 陰圧性肺水腫 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 腹腔鏡下手術 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 上気道閉塞 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | negative pressure pulmonary edema | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | laparoscopic surgery | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | upper airway obstruction | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者 |
藤永, 和寿
× 藤永, 和寿
× 根本, 明喜
× 勝峰, 康夫
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例は18歳,男性.右下腹部痛精査にて急性虫垂炎と診断し,全身麻酔下に腹腔鏡下虫垂切除術を施行した.抜管直後より上気道閉塞様の呼吸様式を示し,意識消失,経皮的酸素飽和度(SpO2)が80%台に低下した.再挿管の準備途中で意識レベルが回復し,SpO2も90%台後半を保つことができた.しかし,口腔内からピンク色の泡沫状喀痰を排出し,胸部CTで両側肺野,特に右上葉に陰影の増強を認め,肺水腫と診断した.人工呼吸器管理下に呼気終末陽圧換気を行い,呼吸状態の安定が得られ,術後5日目に抜管を行った.誤嚥性肺炎を併発したが,その後の経過は良好であった.抜管後,一時的に上気道閉塞状態となり,陰圧性肺水腫を発症した1例を経験した.陰圧性肺水腫に対する認識が低く反省させられる症例を経験したので報告する. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
三重医学 en : Mie-Igaku 巻 64, 号 1-4, p. 15-19, 発行日 2021-03-25 |
|||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0385-0978 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00233709 | |||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||
主題 | 490 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学医学部 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 三重医学会 | |||||||||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||
ミエダイガクイガクブ | ||||||||||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||
ミエイガクカイ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||||||||
Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 |