WEKO3
アイテム
未来型教育のためのITを利用した衣生活の仮想実体験教材の開発
http://hdl.handle.net/10076/00020095
http://hdl.handle.net/10076/00020095f54aceea-a116-4c57-80ac-d9f4c8858541
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 未来型教育のためのITを利用した衣生活の仮想実体験教材の開発 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of virtual experiences of clothing that utilize information technology for future-oriented education | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 家庭科教育 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | AI利用学習 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 中学生 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 被服総合学習 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | アンケート調査 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||
著者 |
増田, 智恵
× 増田, 智恵
× 村上, かおり
× 與倉, 弘子
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 従来の部分学習を向上するための総合学習として, AIによる「3次元仮想の衣生活実体験システム」を構築し、実践を試みた。Web 上で3次元試着シミュレーションによるデザイン評価と小学生の衣生活状況を調査した。結果ともとに、中高生の衣生活を総合的に学習するためのiPadを利用した教材システムを構築し、一部を中学校家庭科の授業で実践した。「制服」をテーマに、歴史・デザインと構成・素材・管理(洗濯から廃棄)を総合的に考えさせた。個別のiPadによる質問と回答を組み入れ、縫製された3次元の服と解体した2次元のパーツを比較させることで、衣服への興味と総合的学習の実践的学習効果をあげる未来型の教材を提供できた。 | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | In order to impove the conventional partial learning, we constructed a 3D virtual clothing experience system using AI, and tried to put it into practice. The design evaluation using a 3D try-on simulation on the Web and the clothing lifestyle of elementary school students were investigated. An iPad-based teaching material system was developed to help middle and high school students comprehensively learn about clothing life. Part of it was put into practice in a middle school home economics class. On the theme of "Uniforms," students were asked to think comprehensively about their history, design, composition, materials, and management. Individual iPad were used to incorporate time to ask and answer questions about the assignment. The students were able to compare the parts of the sewn 3D clothes with the disassembled 2D clothes. Future-oriented materials were provided in order to increase interest in clothing and to enhance the practical effectiveness of integrated learning. |
|||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2017年度~2019年度科学研究費補助金(挑戦的萌芽研究)研究成果報告書 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-05-18 |
|||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 17K18626 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||||||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |