WEKO3
アイテム
膵癌における一次線毛の機能異常と臨床病理学的特性との連関
http://hdl.handle.net/10076/0002000969
http://hdl.handle.net/10076/0002000969a8988b0d-10e8-4852-a0d5-029e0365913e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-23 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 膵癌における一次線毛の機能異常と臨床病理学的特性との連関 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Functional abnormalities of primary cilia in pancreatic cancer and their linkage to clinicopathological characteristics | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 一次線毛 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 膵癌 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||
著者 |
内田, 克典
× 内田, 克典
× 広川, 佳史
× 岸和田, 昌之
× 石井, 健一朗
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 術前治療を行った膵癌症例と術前治療を行っていない膵癌症例について一次線毛の有無の確認を行ったところ、術前治療なし群では一次線毛の出現は確認できなかった。一方術前治療あり群では治療によると思われる変性を有する癌細胞には一次線毛がみとめられたが、変性のない癌細胞には認められなかった。また癌細胞株を用いた場合でも、臨床検体から得られた結果と同様に、治療による一次線毛の出現を確認した。以上から膵癌における一次線毛出現は術前治療の効果を測る指標となりうることが示された。 しかしながら、一次線毛制御因子であるUSP8/CRL3/Tricho/AurA経路の働きの解明に至らなかった。 |
|||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The presence or absence of primary cilia was confirmed in pancreatic cancer cases that had undergone preoperative treatment and pancreatic cancer cases that had not undergone preoperative treatment. On the other hand, in the group with preoperative treatment, primary cilia were found in cancer cells with degeneration that may have been caused by the treatment, but not in cancer cells without degeneration. In the case of the cancer cell lines, we confirmed the appearance of primary cilia due to treatment, similar to the results obtained from clinical specimens. These results indicate that the appearance of primary cilia in pancreatic cancer may be an indicator of the efficacy of preoperative treatment. However, the function of the USP8/CRL3/Tricho/AurA pathway, a primary cilia regulator, remains to be elucidated. |
|||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 2020年度~2022年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
発行日 2023-05-30 |
|||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||||||||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||||||||||||||
科研費番号 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 20K07371 | |||||||||||||||||||||
item_8_text_65 | ||||||||||||||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |