WEKO3
アイテム
スマートセルに対応した微生物増殖測定技術の開発
http://hdl.handle.net/10076/0002001021
http://hdl.handle.net/10076/0002001021086560ea-34f0-40b7-964c-902bb81a75f0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | スマートセルに対応した微生物増殖測定技術の開発 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Development of microbial growth measurement technology for smart cells | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 熱測定 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 微生物 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 増殖 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | スマートセル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 培養 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
三宅, 英雄
× 三宅, 英雄
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 微生物や動物細胞等を用いた物質生産技術が注目されており,全世界で関連市場が急速に拡大していくと予想されている.しかしながら,微生物や動物細胞を改変したスマートセルによる物質生産において大量に作製されたスマートセルの分析がボトルネックである.特にこれらスマートセルの培養は不可欠であり,個々の増殖過程を同時にモニタリングする技術が求められている.そこで本研究では微生物や細胞の代謝熱を高感度に測定することができる微小熱量測定法を改良することで振とう培養に対応した最小の微生物増殖測定用セルの開発を行った.さらにこれらセルを複数搭載したスマートセルに対応した微生物増殖測定技術を開発した. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Material production technology using microorganisms and animal cells has been attracting attention, and the related market is expected to expand rapidly worldwide. However, since microorganisms and animal cell-modified smart cells are produced in large quantities, their analysis is a bottleneck. In particular, culture of these smart cells is essential, and technology to simultaneously monitor the growth process of each individual cell is required. In this study, we developed the smallest cell for measuring microbial growth compatible with shaking culture by improving a microcalorimetry method that can measure the metabolic heat of microorganisms and animal cells with high sensitivity. Furthermore, we have developed a microbial growth measurement technique for smart cells that are equipped with multiple measurement cells. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2019年度~2022年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 | |||||||||
bibliographic_information |
発行日 2023-06-02 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||||
出版者(ヨミ) | ||||||||||
ミエダイガク | ||||||||||
科研費番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 19K05161 | |||||||||
item_8_text_65 | ||||||||||
Kaken / 科研費報告書 |