WEKO3
アイテム
制御対象の入出力データを用いた最小二乗法による相関法に基づく多変数二自由度制御器の直接調整に関する研究
http://hdl.handle.net/10076/12484
http://hdl.handle.net/10076/12484b69da9ef-e60c-4d67-8a85-3a653f07fa3a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 制御対象の入出力データを用いた最小二乗法による相関法に基づく多変数二自由度制御器の直接調整に関する研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
宇佐見, 秀徳
× 宇佐見, 秀徳
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 三重大学大学院工学研究科博士前期課程電気電子工学専攻 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2, 63 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2010-01-01 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
A study on correlation-based direct tuning of multivariable 2DOF controller by least squares using input / output data of the controlled plant | ||||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
修士論文指導教員 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||
寄与者識別子 | 22310 | |||||||
姓名 | 平井, 淳之 | |||||||
言語 | ja | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Master's Thesis / 修士論文 |