WEKO3
アイテム
微生物機能を利用した銅粒子析出法
http://hdl.handle.net/10076/15262
http://hdl.handle.net/10076/15262c239d6f1-d569-41e4-ab92-65e513de896e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-10-14 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 微生物機能を利用した銅粒子析出法 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
著者 |
吉川, 卓哉
× 吉川, 卓哉
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 三重大学大学院 工学研究科 博士前期課程 物理工学専攻 ナノプロセッシング研究室 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 80 | |||||||
書誌情報 |
発行日 2016-01-01 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 三重大学 | |||||||
修士論文指導教員 | ||||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||
寄与者識別子 | 23998 | |||||||
姓名 | 松井, 正仁 | |||||||
言語 | ja | |||||||
資源タイプ(三重大) | ||||||||
Master's Thesis / 修士論文 |